|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Высокая скорость купольная камера | Особенности: | Погодостойкий/высоко определение/стена Маунт поддержал/в реальном масштабе времени передача |
---|---|---|---|
Водонепроницаемый уровень: | IP66 | Резолюция: | 540 TVlines |
Тип: | 1/я - напечатайте на машинке ИМЕЛ CCD | Система синхронизации: | Внутренние |
Высокий свет: | высокоскоростная камера ip,домашние камеры слежения |
1/я" ИМЕЛО CCD HKZ-224AS камеры EXVIEW купола иК Сони толковейший высокоскоростной
Главным образом характеристики:
1/я" - напечатайте Сони на машинке EXVIEW ИМЕЛ CCD
Автоматический режим ICR (удаления фильтра отрезка иК)
коэффициент сигнала 264 (оптически 22X, цифров 12X)
Высокое разрешение 650tvl
Чувство вверх
3D-DNR (уменьшение шума)
Маскировать зоны уединения
E-Сальто, замораживание изображения
Спецификация:
ИЗОБРАЖЕНИЕ | Тип | 1/я. - напечатайте на машинке ИМЕЛ CCD |
ДАТЧИК | Номер | NTSC: 380K, |
| эффективный пиксел | ПРИЯТЕЛЬ: 440K |
Разрешение | 540 TVlines | |
Объектив | оптически сигнал 22x | |
f=3.9mm (широкое) до 85.8mm (tele) | ||
F1.6 до 3,7 | ||
Сигнал цифров | 12x (264x с оптически сигналом) | |
Угол поля изображения | 48 (широкий конец) до 2,8 (tele конец) | |
Минимальное расстояние предмета | 100mm (широкий конец) до 1000mm (tele конец) (значение по умолчанию: 1000mm) | |
Система синхронизации | Внутренний | |
Minimumillumination (50%) | 0.5lx (F1.6, ICR дальше) | |
Коэффициент S/N | Больше чем 50dB | |
Выход Viseo | VBS (1Vp-p) | |
Интерфейс управлением камеры | VISCA (уровень), PELCO-D CMOS 5V, PELCO-C, LG. Скорость передачи информации в бодах: 9.6Kbps, 19.2Kbps, 38.4Kbps, бит стопа: 1bit | |
Электронная выдержка затвора | 1 один против одного /10,000s, total22steps | |
Белый баланс | Автомобиль, ATW, CRS, крытый, напольное, Одн-нажим, ручной | |
Увеличение | Автоматический/руководство (- 3dB до +28, шаг +2dB/итог 16 шагов) | |
Максимальн Приобретать Предел (+6dB к шагам итога 12 шага +28dB, +2dB) | ||
AE контролирует | Автоматический, ручной, режим приоритета (штарка & приоритет радужки), | |
Яркий, компенсация EV, медленный AE | ||
Система наводки на резкость | Автомобиль, Одн-нажим AF, руководство, IntervalAF, пуск AF сигнала | |
Компенсация backlight | Да | |
Управление апертуры | 16 шагов | |
Stabillzation изображения | Да | |
Автоматическое ICR | Да | |
Сферически зона уединения | Да | |
маскировать | ||
Уменьшение шума | Да (включено-выключено) (уровень 5 до 1) | |
Влияния изображения | Да (E-FLIP, искусство Nega, черная & белое, зеркальное отображение) | |
Замораживание изображения | Да | |
Медленная штарка | Да | |
Дисплей названия | Да (20 характеров/линия) | |
Дисплей режима камеры | Да | |
Дженерал |
| |
Температура хранения | -20C к +60C | |
Влажность хранения | 20% до 95% | |
Рабочая температура | -5C к 60C | |
Работая влажность | 20% до 80% | |
Требования к электической мощности | 6.0V к DC 12.0V | |
Расход энергии | 3.8W (сигнал/active фокуса) | |
Размеры (WxHxD) | 50x57.6x76.7 mm |