|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Датчик изображения: | 1/3-type Exmor CMOS | Номер эффективного пиксела: | Megapixels приблизительно 1,31 |
|---|---|---|---|
| Коэффициент S/N: | Больше чем 50dB | Электронная выдержка затвора: | 1/50 к 1/10,000s, total22steps |
| Система наводки на резкость: | Автомобиль, Одн-нажим AF, руководство, IntervalAF, пуск AF сигнала | Компенсация backlight: | Да |
| Высокий свет: | Камера сигнала CCTV,высокая камера сигнала |
||
Камера Megapixels 1,31 E-FLIP/искусство F1.4 CCTV сигнала разрешения Exmor CMOS черная полная HD Nega до 2,6
Главным образом характеристика:
Спецификация:
| КАМЕРА | HKZ-166AB | |
| ИЗОБРАЖЕНИЕ ДАТЧИК | Тип | 1/3-type Exmor CMOS |
| Номер эффективный Пиксел | Megapixels приблизительно 1,31 | |
| Размер изображения (HxV) | 1280x720, | |
| Объектив | оптически сигнал 16x | |
| f=5.6mm (широкое) до 90.0mm (tele) | ||
| F1.4 до 2,6 | ||
| Угол поля изображения | 48,3 (широкий конец) до 3,1 (tele конец) | |
| Минимальное расстояние предмета | 500mm (широкий конец) до 1000mm (tele конец) (значение по умолчанию: 500mm) | |
| Система синхронизации | Внутренний | |
| Минимальное освещение (50%) | 1.7lx (F1.6, ICR), 0.3lx (F1.6, ICR дальше) | |
| Коэффициент S/N | Больше чем 50dB | |
| Система сигнала | 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 | |
| Выходной видеосигнал | HD | Цифров: 4:2 Y/Cb/Cr: 2 через LVDS и TTL (Формат сигнала соответствует к SMPTE296M) |
| Интерфейс управлением камеры | VISCA (уровень) CMOS 5V, скорость передачи информации в бодах: 9.6Kbps, 19.2Kbps, 38.4Kbps, бит стопа: 1bit | |
| Электронная выдержка затвора | 1/50 к 1/10,000s, total22steps | |
| Белый баланс | Автомобиль, ATW, крытый, напольное, Одн-нажим, ручной | |
| Увеличение | Автоматический/руководство (- 3dB до +28, шаг +2dB/итог 16 шагов) Максимальн Приобретать Предел (+6dB к шагам итога 12 шага +28dB, +2dB) | |
| AE контролирует | Автоматический, ручной, режим приоритета (штарка & приоритет радужки), Яркий, компенсация EV, | |
| Система наводки на резкость | Автомобиль, Одн-нажим AF, руководство, IntervalAF, пуск AF сигнала | |
| Компенсация backlight | Да | |
| Управление апертуры | 16 шагов | |
| Широкий-D | Да (включено-выключено) | |
| Цифровой данное | Да | |
| Автоматическое ICR | Да | |
| Сферически маскировать зоны уединения | Да | |
| Уменьшение шума | Да (включено-выключено) (уровень 5 до 1) | |
| Влияния изображения | Да (E-FLIP, искусство Nega, черная & белое, зеркальное отображение) | |
| Дисплей названия | Да (20 характеров/линия) | |
| Дисплей режима камеры | Да | |
| Управление ключевого переключателя | Да (TELE/WIDE/NEAR/FAR/MENU) | |
| Дженерал | ||
| Температура хранения | -20C к +60C | |
| Влажность хранения | 20% до 95% | |
| Рабочая температура | -5C к 60C | |
| Работая влажность | 20% до 80% | |
| Требования к электической мощности | 6.0V к DC 12.0V | |
| Расход энергии | 4.5W (сигнал/active фокуса) | |
![]()